PİSTLER

ResimLink - Resim Yükle

Tesisin Adı Başlangıç Kodu (m) Bitiş Kodu (m) Uzunluk (m) Ortalama Eğim (%)
M1 (Teleski) 1916 1761 804 19
M2 (Telesiyej) 2331 1727 2226 27
M3 (Telesiyej) 2331 1828 1636 30
P1 1915 1761 870 18
P2 1915 1761 870 18
P3 2330 1739 2160 28
P4 2330 1828 1650 32
P4/B 1950 1737 1150 19
P5 2330 1828 1600 32
Kızak Pisti     356  
Acemi Pisti     356